| Entreprise | Communauté | |
|---|---|---|
Général |
||
| Support Fonctionnel Illimité | ||
| Mises à jour de version | ||
| Hébergement | ||
Interface Utilisateur |
||
| Desktop - Navigateur Web | ||
| Mobile - Android et iOS | ||
Sites Web |
||
| Site Web | ||
| eCommerce | ||
| ↳ Connecteur Amazon | ||
| ↳ Connecteur eBay | ||
| Blogs | ||
| Forums | ||
| Événements | ||
| Chat en ligne | ||
| eLearning | ||
Ventes |
||
| Ventes | ||
| CRM | ||
| Intégration de la téléphonie numérique (VoIP) | ||
| Point de Vente | ||
| ↳ Programmes de fidélité et cartes-cadeaux | ||
| Abonnements | ||
| Sign | ||
| Location | ||
| Facturation | ||
| ↳ Paiements | ||
Opérations |
||
| Comptabilité | ||
| ↳ Comptabilité complète
- Grand livre, rapprochement des relevés bancaires, comptabilité analytique, OCR factures fournisseurs, budgets, rédaction de chèques, consolidation, localisations, rapports, ... |
||
| ↳ IA | ||
| Projets | ||
| Inventaire | ||
| Achats | ||
| Fabrication (MRP) | ||
| ↳ Poste de Travail, Panneau de contrôle, Planification | ||
| Maintenance | ||
| PLM | ||
| Qualité | ||
| Assistance | ||
| Services sur Site | ||
| IoT Box | ||
Ressources Humaines |
||
| Employés | ||
| Tableaux de bord des départements | ||
| Recrutement | ||
| Parc Automobile | ||
| Congés | ||
| Notes de Frais | ||
| Recommandations des employés | ||
| Payroll | ||
| Digitalisation des factures (OCR) | ||
| ↳ Reimbursement in Payslip | ||
| Évaluation | ||
Outils de Productivité |
||
| Discutez | ||
| Notes | ||
| Calendrier | ||
| Feuilles de temps | ||
| ↳ Vue Grille | ||
| ↳ Minuteur | ||
| ↳ Rappels | ||
| Validation Feuilles de Temps | ||
| ↳ (Appli Mobile) Feuille de présence | ||
| Rendez-vous | ||
| Validations | ||
| Documents | ||
| ↳ Feuille de calculs | ||
| Planification | ||
Marketing |
||
| Email Marketing | ||
| ↳ Modèles d'email | ||
| SMS | ||
| Sondage | ||
| Social | ||
| Automatisation du Marketing | ||
Personnalisation |
||
| Studio | ||
edinfo.ma. © Copyright 2014 - 2025 Tous droits réservés.